1. <pre id="qpudz"></pre>
    <output id="qpudz"></output>

    <em id="qpudz"></em>
    国产三级a三级三级,国产mv在线天堂mv免费观看,五月天丁香婷婷亚洲欧洲国产,亚洲欧洲色图片网站,少妇被粗大的猛烈进出69影院一,黑人玩弄人妻中文在线,亚洲国产一区二区三区,色欧美片视频在线观看
    首頁 > 電池資訊> 行業(yè)新聞>

    鋰電池型號(hào)規(guī)格有幾種?

    鋰電池型號(hào)規(guī)格有幾種?

    發(fā)布人:Jay 發(fā)布時(shí)間:2021-08-18 瀏覽次數(shù):8342

    電池的型號(hào)規(guī)格有幾種?要說到底有幾種,其實(shí)是說不清的,因?yàn)槊總€(gè)電池生產(chǎn)廠家都有自己的型號(hào)規(guī)格,更有一些定制類的電池規(guī)格等。下面介紹鋰電池型號(hào)規(guī)格命名和電池上面字母和數(shù)字的含義,讓大家對(duì)電池型號(hào)規(guī)格有更好的了解。

    方型電池的型號(hào)命名:6個(gè)數(shù)字分別表示電池的厚度、寬度和高度,單位毫米。三個(gè)尺寸任一個(gè)大于或等于100mm時(shí),尺寸之間應(yīng)加斜線;三個(gè)尺寸中若有任一小于1mm,則在此尺寸前加字母t”,此尺寸單位為十分之一毫米。

    18650鋰電池

    ICP103450表示一個(gè)方形二次鋰離子電池,正極材料為鉆,其厚度約為10mm,寬度約為34mm,高約為50mm。

    ICPO8/34/150表示一個(gè)方形二次鋰離子電池,正極材料為鉆,其厚度約為8mm,寬度約為34mm高約為150mm。

    ICPt73448表示一個(gè)方形二次鋰離子電池,正極材料為鉆,其厚度約為

    0.7mm,寬度約為34mm高約為48mm。

    圓柱形鋰電池的型號(hào)命名,由三個(gè)字母和五位數(shù)字組成,IEC61960規(guī)定圓柱形和方形電池的規(guī)則如下:

    圓柱形鋰電池,3個(gè)字母后連5個(gè)數(shù)字。3個(gè)字母,I表示有內(nèi)置的鋰離子,L表示鋰金屬或鋰合金電極。第二個(gè)字母表示正極材料,C表示鉆,N表示鎳,M表示錳,V表示釩。第三個(gè)字母為R表示圓柱形。

    5個(gè)數(shù)字,前2個(gè)數(shù)字表示直徑,后3個(gè)數(shù)字表示高度,單位都為mm。

    如:ICR18650就是直徑為18mm,高度為65mm,0表示圓形的通用18650圓柱形電池。

    3.6V是指標(biāo)稱電壓為3.6V

    C是表示電池放電時(shí)的放電倍率,單位mAh,通俗的說就是單位時(shí)間內(nèi)放電大小或是速度。比如所用的電池容量1h放電完畢,稱之為1C放電;5h放電完畢,則稱之為0.2C放電。

    部分鋰電池型號(hào)規(guī)格:


    4.2V高壓聚合物鋰電芯規(guī)格選型參考表:


    型號(hào)規(guī)格 倍率 容量 電壓 內(nèi)阻 重量 厚度 寬度 長(zhǎng)度
    GRP4115025 20C 75 4.2V 35.0±7.0 2.2±0.3 3.9±0.2 15.0±0.5 25.5±0.5
    GRP5015025 20C 100 4.2V 32.0±6.4 2.7±0.3 4.8±0.2 15.0±0.5 26.0±0.5
    GRP3020030 20C 120 4.2V 40.0±6.0 3.1±0.5 2.8±0.2 20.0±0.5 30.5±0.5
    GRP6115025 20C 130 4.2V 30.0±6.0 3.4±0.3 5.9±0.2 15.0±0.5 26.0±0.5
    GRP5620030 20C 240 4.2V 20.0±4.0 5.8±0.5 5.4±0.2 20.5±0.5 30.5±0.5
    GRP5616040 15C 290 4.2V 23.5±4.7 6.5±0.5 5.4±0.2 16.0±0.5 40.5±0.5
    GRP6420035 15C 350 4.2V 20.0±4.0 7.8±0.5 6.2±0.2 19.5±0.5 36.0±0.5
    GRP6016075 40C 550 4.2V 4.7±0.9 13.8±1.0 5.8±0.2 16.5±0.5 75.0±0.5
    GRP6618055 15C 600 4.2V 9.2±1.8 12.5±1.0 6.4±0.2 18.0±0.5 55.0±0.5
    GRP3434101 30C 1000 4.2V 4.5±0.9 23.0±1.5 3.3±0.2 34.0±0.5 100.0±0.5
    GRP8535062 35C 1550 4.2V 2.2±0.4 36.0±1.5 8.2±0.3 35.0±0.5 63.0±0.5
    GRP5734096 30C 1800 4.2V 2.7±0.5 38.5±1.5 5.5±0.2 34.0±0.5 97.0±0.5
    GRP6342085 40C 1850 4.2V 1.8±0.4 47.0±1.5 6.1±0.2 42.0±0.5 86.0±0.5
    GRP6456052 5C 1900 4.2V 5.1±1.0 35.0±1.5 5.9±0.2 56.0±0.5 53.0±0.5
    GRP5542085 25C 1950 4.2V 2.2±0.4 42.5±1.5 5.3±0.2 42.0±0.5 85.5±0.5
    GRPA429078 30C 2000 4.2V 2.5±0.5 44.5±1.5 9.9±0.3 28.5±0.5 77.5±0.5

    .......

    ..... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
    GRP8034066 10C 2100 4.2V 3.8±0.8 37.5±1.0 7.7±0.3 33.5±0.5 66.0±0.5
    GRP6934096 25C 2200 4.2V 2.5±0.5 46.5±1.5 6.7±0.3 33.5±0.5 97.0±0.5
    GRP7234096 30C 2300 4.2V 2.3±0.5 48.5±1.5 6.9±0.3 34.0±0.5 97.0±0.5
    GRP8242085 40C 2400 4.2V 1.6±0.4 59.0±2.0 7.9±0.3 42.0±0.5 87.0±0.5
    GRP4966063 3C 2450 4.2V 10.0±5.0 41.0±2.0 4.7±0.2 66.0±0.5 63.0±0.5
    GRP6843135 20C 4000 4.2V 1.5±0.3 83.0±2.0 6.6±0.2 43.0±0.5 135.0±0.5
    GRP7942126 30C 4200 4.2V 1.4±0.3 89.0±2.5 7.6±0.3 42.0±0.5 127.0±0.5
    GRPA342126 8C 7000 4.2V 1.3±0.3 123.0±3.0 9.9±0.3 42.0±0.5 127.5±0.5
    GRP9143158 15C 7200 4.2V 1.2±0.2 132.5±3.0 8.6±0.3 43.0±0.5 157.0±0.5
    GRP7564159 20C 7500 4.2V 1.1±0.2 157.0±3.0 7.1±0.3 63.5±1.0 158.5±0.5
    GRP8843158 5C 7600 4.2V 1.8±0.4 134.5±3.0 8.5±0.3 43.0±0.5 157.0±0.5
    GRP9095100 25C 8000 4.2V 0.8±0.2 172.0±5.0 8.7±0.3 94.5±1.0 99.0±1.0
    GRPA347145 15C 8400 4.2V 1.2±0.2 152.0±3.0 10.0±0.3 47.0±0.5 145.0±0.5
    GRP9095161 25C 14000 4.2V 0.7±0.2 294.0±5.0 8.7±0.3 94.5±1.0 160.0±1.0
    GRP7655270 5C 15000 4.2V 1.3±0.2 246.0±5.0 7.3±0.3 53.5±0.5 270.0±0.5
    GRP8995183 25C 16000 4.2V 0.6±0.2 336.0±5.0 8.6±0.3 94.5±1.0 182.0±1.0
    GRPA975175 15C 16800 4.2V 0.7±0.2 307.0±5.0 10.5±0.3 74.0±1.0 174.0±1.0
    GRP92A6213 25C 22000 4.2V 0.5±0.2 458.0±10.0 8.9±0.3 105.5±1.0 212.0±1.0
    GRP9280266 15C 24000 4.2V 0.6±0.2 428.0±10.0 8.8±0.3 79.0±0.5 265.0±1.0
    GRPA4A6213 25C 25000 4.2V 0.5±0.2 520.0±10.0 10.1±0.3 105.5±1.0 212.0±1.0
    GRPA7C0200 8C 29500 4.2V 0.5±0.2 526.0±5.0 9.7±0.3 119.0±1.0 199.0±1.0


    4.4V高壓聚合物鋰電芯規(guī)格選型參考表:


    型號(hào)規(guī)格 倍率 容量 電壓 內(nèi)阻 重量 厚度 寬度 長(zhǎng)度
    GRP6548078 8C 3290 4.4V 3.2±0.6 51.0±2.0 6.3±0.2 48.0±0.5 78.0±0.5
    GRP8447087 5C 4950 4.4V 2.8±0.6 73.0±2.0 8.1±0.3 47.0±0.5 87.0±0.5
    GRPB142104 5C 7100 4.4V 2.0±0.4 103.0±3.0 10.7±0.3 41.5±0.5 103.5±0.5
    GRP8674133 5C 12000 4.4V 1.4±0.3 176.0±5.0 8.3±0.3 73.5±1.0 132.0±1.0
    GRPB042104 5C 7100 4.4V 2.0±0.4 102.0±3.0 10.7±0.3 41.5±0.5 103.5±0.5
    GRPA942104 5C 7100 4.4V 2.0±0.4 103.0±3.0 10.7±0.3 41.5±0.5 103.5±0.5
    GRP6640078 8C 2800 4.4V 3.4±0.7 44.0±2.0 6.4±0.2 40.0±0.5 78.0±0.5
    GRP8072125 5C 10200 4.4V 1.5±0.3 150.0±5.0 7.7±0.3 72.0±0.5 124.5±0.5
    GRPA030072 8C 3000 4.4V 3.4±0.7 47.0±1.5 9.7±0.3 30.0±0.5 72.0±0.5
    標(biāo)簽:

    相關(guān)文章

    相關(guān)產(chǎn)品

    評(píng)論(0)

    發(fā)表評(píng)論( 您的電子郵件地址不會(huì)被公開。必填字段已標(biāo)記為 *

    *姓名
    *郵箱
    *網(wǎng)站
    *驗(yàn)證碼
    無人機(jī)電池
    異形電池
    主站蜘蛛池模板: 国产亚洲精品俞拍视频| 国产在线午夜不卡精品影院| 亚洲天堂一区二区成人在线| 人妻少妇精品系列一区二区| 亚洲天堂一区二区成人在线| 好深好湿好硬顶到了好爽| 强开小雪的嫩苞又嫩又紧| 7777精品伊久久久大香线蕉| 久久93精品国产91久久综合| 偷拍美女厕所尿尿嘘嘘小便| 99热精品久久只有精品| 久久人人妻人人爽人人爽| 亚洲女同精品久久女同| 深夜国产成人福利在线观看| 人妻少妇精品视频三区二区一区 | 亚洲老熟女一区二区三区| 又粗又紧又湿又爽的视频| 乱公和我做爽死我视频| 又粗又硬又黄a级毛片| 国产一区二区精品福利| 白白发布视频一区二区视频| 蜜桃AV抽搐高潮一区二区| 国产一级黄色片在线播放| 香蕉久久国产精品免| 日本边添边摸边做边爱| 亚洲精品成人福利网站| 亚洲午夜无码AV不卡| 亚洲国产精品日韩专区av| 亚洲欧美综合精品成人导航| 蜜桃久久精品成人无码av| 久久国产成人av蜜臀| 在线观看精品国产自拍| 久久www免费人成看片中文| 少妇人妻偷人精品系列| 久久国产精品免费一区| 久久精品国产久精国产| 丰满无码人妻热妇无码区| 婷婷国产亚洲性色av网站| 性夜黄a爽影免费看| 一本大道久久精品 东京热| 偷拍美女厕所尿尿嘘嘘小便|